Допълнителна информация

Допълнителна информация

ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ  2019 ГОДИНА

Страни Общо Цел на пътуването  
Почивка и екскурзия Служебна Други 1 2019 vs. 2018
О Б Щ О 12 552 152 5 860 447 1 761 190 4 930 515 33 316
Европейски съюз 7 188 623 2 849 206 1 315 793 3 023 624 -14 315
Австрия 214 179 65 092 50 840 98 247 10 195
Белгия 155 367 61 482 31 582 62 303 2 568
Германия 948 492 517 121 147 142 284 229 3 730
Гърция 1 277 610 318 802 273 641 685 167 -69 274
Дания 53 360 32 559 6 677 14 124 -996
Ирландия 45 359 30 132 4 897 10 330 -2 056
Испания 93 535 45 470 26 361 21 704 2 812
Италия 167 658 47 980 59 747 59 931 13 825
Кипър 28 349 11 642 5 490 11 217 -417
Малта 3 594 2 627 525 442 -186
Нидерландия 176 122 88 272 30 314 57 536 2 738
Обединено кралство 508 342 296 634 109 296 102 412 28 750
Полша 445 316 304 572 66 600 74 144 7 710
Португалия 20 140 10 157 5 947 4 036 2 111
Румъния 2 161 004 529 013 347 514 1 284 477 -9 535
Словакия 87 227 49 745 11 196 26 286 2 156
Словения 19 210 8 470 5 024 5 716 -123
Унгария 111 132 55 022 18 855 37 255 6 466
Финландия 35 800 24 038 5 743 6 019 1 608
Франция 250 014 111 377 43 708 94 929 -15 490
Хърватия 35 071 14 717 10 931 9 423 3 575
Чешка република 214 550 143 129 28 063 43 358 -5 194
Швеция 45 872 20 091 11 549 14 232 -1 641
Други страни от ЕС 91 320 61 062 14 151 16 107 2 353
Други европейски страни 4 057 316 2 137 349 352 554 1 567 413 41 543
Норвегия 46 070 32 951 8 261 4 858 4 140
Република Северна Македония 605 348 504 239 38 341 62 768 3 003
Русия 460 770 406 866 12 505 41 399 280
Сърбия 679 336 347 933 56 819 274 584 7 155
Турция 1 628 231 419 229 183 734 1 025 268 17 940
Украйна 596 993 411 332 36 726 148 935 5 477
Швейцария 40 568 14 799 16 168 9 601 3 548
Други страни 390 147 360 644 11 250 18 253 -167
Израел 246 404 241 002 2 722 2 680 -103
Канада 22 436 18 707 788 2 941 -22
САЩ 109 283 90 701 6 789 11 793 261
Япония 12 024 10 234 951 839 -303
Останал свят 916 066 513 248 81 593 321 225 6 255
В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"

Лидери за намаляване на потока


Увеличаване на потока

Също така четете:

10-те най-интересни вина от България

Българска бира. ТОП 5 производители

Лучшие водохранилища Болгарии для рыбалки7 изкуствени езера в България, които заслужават да се видят: риболов, медитация, великолепни снимки

 

Обратно към новините