Над 11 500 000 туристи са посетили България през 2017 г.

Над 11 500 000 туристи са посетили България през 2017 г.

11 596 170 туристи са посетили България през 2017 г., което е с 9,5% или с 991 774 повече в сравнение с 2016 г. Както и през миналата година, туристите от Румъния (17%) са на първо място, на второто място са туристи от Турция (12%), а на третото – от Гърция (11%). За повече информация относно страните вижте в таблицата.

Страни Души (%)
1 Румъния 1 943 436 16,76%
2 Турция 1 437 276 12,39%
3 Гърция 1 272 997 10,98%
4 Германия 1 046 219 9,02%
5 бивша югославска република Македония 583 026 5,03%
6 Русия 565 754 4,88%
7 Сърбия 541 303 4,67%
8 Полша 424 724 3,66%
9 Украйна 388 645 3,35%
10 Обединено кралство 352 054 3,04%
11 Франция 231 348 2,00%
12 Австрия 216 986 1,87%
13 Израел 209 304 1,80%
14 Чешка република 209 218 1,80%
15 Нидерландия 183 755 1,58%
16 Италия 177 250 1,53%
17 Белгия 152 739 1,32%
18 Унгария 111 405 0,96%
19 Съединени американски щати 90 963 0,78%
20 Испания 89 155 0,77%
21 Други страни от ЕС 84 774 0,73%
22 Словакия 81 318 0,70%
23 Дания 67 502 0,58%
24 Швеция 56 739 0,49%
25 Норвегия 51 142 0,44%
26 Швейцария 34 280 0,30%
27 Финландия 33 533 0,29%
28 Ирландия 31 617 0,27%
29 Хърватия 29 331 0,25%
30 Словения 25 178 0,22%
31 Кипър 24 969 0,22%
32 Канада 19 113 0,16%
33 Португалия 17 440 0,15%
34 Япония 14 898 0,13%
35 Малта 3 984 0,03%
36 Останал свят 792 792 6,84%
Общо 11 596 167 100%
Национален статистически институт Республика България

Също така четете:

Колко чужденци са посетили България през 2018 година

 

Обратно към новините