Сколько туристов посетило Болгарию в 2017 году?

Сколько туристов посетило Болгарию в 2017 году?

В 2017 году в Болгарию приехало отдохнуть 11 596 170 туристов, что на 9,5% или на 991 774 больше чем в 2016. Как и в прошлом году, на первом месте туристы из Румынии (17%), на втором месте туристы из Турции (12%) и на третьем из Греции (11%). Так же, в первой десятке Германия (9%), Македония (5%), Россия (5%), Сербия (5%), Польша (4%), Украина (3,35%) и Великобритания (3%). Более подробную информацию по странам смотрите в таблице ниже.

 
Страны Кол-во (%)
1 Румыния 1 943 436 16,76%
2 Турция 1 437 276 12,39%
3 Греция 1 272 997 10,98%
4 Германия 1 046 219 9,02%
5 Македония 583 026 5,03%
6 Россия 565 754 4,88%
7 Сербия 541 303 4,67%
8 Польша 424 724 3,66%
9 Украина 388 645 3,35%
10 Соединенное Королевство 352 054 3,04%
11 Франция 231 348 2,00%
12 Австрия 216 986 1,87%
13 Израиль 209 304 1,80%
14 Чешская Республика 209 218 1,80%
15 Нидерланды 183 755 1,58%
16 Италия 177 250 1,53%
17 Бельгия 152 739 1,32%
18 Венгрия 111 405 0,96%
19 Соединенные Штаты Америки 90 963 0,78%
20 Испания 89 155 0,77%
21 Другие страны ЕС 84 774 0,73%
22 Словакия 81 318 0,70%
23 Дания 67 502 0,58%
24 Швеция 56 739 0,49%
25 Норвегия 51 142 0,44%
26 Швейцария 34 280 0,30%
27 Финляндия 33 533 0,29%
28 Ирландия 31 617 0,27%
29 Хорватия 29 331 0,25%
30 Словения 25 178 0,22%
31 Кипр 24 969 0,22%
32 Канада 19 113 0,16%
33 Португалия 17 440 0,15%
34 Япония 14 898 0,13%
35 Мальта 3 984 0,03%
36 Остальной мир 792 792 6,84%
Всего 11 596 167 100%
Национален статистически институт Республика България

Вступайте в группу “Рестораны и развлечения Болгарии. Куда сходить с детьми и без.”, узнавайте, что нового в местных ресторанах и будьте в курсе предстоящих событий в городах и на курортах Болгарии.

Читайте также:

Сколько иностранцев посетило Болгарию в 2018 году 

Вернуться к новостям