Average rating of the place | |||||
8.6 | |||||
Varied menu | |||||
9 | |||||
Quality of service | |||||
8.2 | |||||
Quality of food and drinks | |||||
8.6 | |||||
Interior, exterior, panorama view | |||||
8.4 | |||||
"Price/quality" ratio | |||||
9 | |||||
"Toilet selfie" (interior, comfort, cleaness of toilets) | |||||
8.4 |
The last ratings and reviews
- Христо, BulgariaRate: 9.712.11.2020
- Alex, RussiaRate: 9.029.09.2019
- Виктор, RussiaRate: 9.305.08.2019
Очень понравилась еда, приятный интерьер, цены хорошие. Сервис норм.
- Митко, BulgariaRate: 1008.02.2019