Общий рейтинг этого заведения | |||||
7 | |||||
Разнообразное меню | |||||
7.5 | |||||
Качество обслуживания | |||||
6.5 | |||||
Качество еды | |||||
6.5 | |||||
Интерьер, экстерьер, панорама | |||||
7.5 | |||||
Соотношение "цена/качество" | |||||
7.5 | |||||
"Туалетное селфи" (интерьер, комфорт, чистота туалета) | |||||
6.5 |
Последние оценки и отзывы
- Неделчев, BulgariaОценка: 9.023.05.2019