Общий рейтинг этого заведения | |||||
6.7 | |||||
Разнообразное меню | |||||
7.5 | |||||
Качество обслуживания | |||||
6 | |||||
Качество еды | |||||
7 | |||||
Интерьер, экстерьер, панорама | |||||
6 | |||||
Соотношение "цена/качество" | |||||
7.5 | |||||
"Туалетное селфи" (интерьер, комфорт, чистота туалета) | |||||
6 |
Последние оценки и отзывы
- Lisa, KazakhstanОценка: 8.309.11.2017
Вкусно и недорого. Хорошее обслуживание.