Общий рейтинг этого заведения | |||||
7.5 | |||||
Разнообразное меню | |||||
7.5 | |||||
Качество обслуживания | |||||
7.5 | |||||
Качество еды | |||||
7.5 | |||||
Интерьер, экстерьер, панорама | |||||
7.5 | |||||
Соотношение "цена/качество" | |||||
7.5 | |||||
"Туалетное селфи" (интерьер, комфорт, чистота туалета) | |||||
7.5 |
Последние оценки и отзывы
- Татяна Акиф, BulgariaОценка: 1030.07.2022