Общия рейтинг на заведението | |||||
6.5 | |||||
Разнообразно меню | |||||
6.5 | |||||
Качество на обслужването | |||||
6.5 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
6.5 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
6.5 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
6.5 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
6.5 |
Последни оценки и коментари
- Ивайло Атанасов, BelarusОценка: 8.010.07.2021
Много добро и бързо обслужване. Менюто и цените са чудесни. Открихме го лято 2021 и вече трети път го посещаваме.