Общия рейтинг на заведението | |||||
7.5 | |||||
Разнообразно меню | |||||
7.5 | |||||
Качество на обслужването | |||||
7.5 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
7.5 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
7.5 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
7.5 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
7.5 |
Последни оценки и коментари
- Антон, BulgariaОценка: 1001.07.2021