Общия рейтинг на заведението | |||||
7.8 | |||||
Разнообразно меню | |||||
7.7 | |||||
Качество на обслужването | |||||
7.7 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
7.7 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
8.3 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
7.7 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
7.7 |
Последни оценки и коментари
- Семен, RussiaОценка: 8.321.03.2018
- Мария КириловаОценка: 1023.02.2018