Общия рейтинг на заведението | |||||
3.4 | |||||
Разнообразно меню | |||||
3.7 | |||||
Качество на обслужването | |||||
3 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
3 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
3 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
3.7 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
4.3 |
Последни оценки и коментари
- Ivana, BulgariaОценка: 2.702.08.2023
Mnogo zle…
- Петрова, BulgariaОценка: 2.723.04.2023
Хигената в закритата част на заведението е лоша, но истинския шок е зад бара и в кухнята. Чаши, чинии и продукти по земята. Сервитьори с вид и държание на биячи от '90-те. Малко по-ниските цени не могат да компенсират тези недостатъци.