Общия рейтинг на заведението | |||||
7.3 | |||||
Разнообразно меню | |||||
7.5 | |||||
Качество на обслужването | |||||
7.5 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
7.5 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
7.5 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
7.5 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
6.5 |
Последни оценки и коментари
- Inessa, BulgariaОценка: 9.713.05.2019
Все очень вкусно и по домашнему!!!