Общия рейтинг на заведението | |||||
3.5 | |||||
Разнообразно меню | |||||
3.5 | |||||
Качество на обслужването | |||||
3.5 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
3.5 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
3.5 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
3.5 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
3.5 |
Последни оценки и коментари
- ИванОценка: 2.001.01.2022
Господ да ви накаже мърши долни