Общия рейтинг на заведението | |||||
8.5 | |||||
Разнообразно меню | |||||
7.8 | |||||
Качество на обслужването | |||||
8.8 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
8.8 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
8.5 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
8.8 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
8.8 |
Последни оценки и коментари
- Juliana, BulgariaОценка: 9.707.08.2019
Burgers are very good! Salad is big and fresh. Recommend!
- Радо, BulgariaОценка: 1004.08.2019
- АлексОценка: 9.501.08.2019
Очень понравились бургеры и разливное пиво по 2,5 лева) А порция салата Шопский, приятно удивила размерами