Общия рейтинг на заведението | |||||
6.3 | |||||
Разнообразно меню | |||||
6.5 | |||||
Качество на обслужването | |||||
6.5 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
6.5 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
6.5 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
5.5 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
6.5 |
Последни оценки и коментари
- Клиент, BulgariaОценка: 7.726.02.2022