Общия рейтинг на заведението | |||||
6.3 | |||||
Разнообразно меню | |||||
5.5 | |||||
Качество на обслужването | |||||
6.5 | |||||
Качество на храната и напитките | |||||
5.5 | |||||
Интериор, екстериор, панорама | |||||
6.5 | |||||
Съотношение "цена/качество" | |||||
6.5 | |||||
"Тоалетно селфи" (интериор, удобство и чистота на тоалетните) | |||||
7.5 |
Последни оценки и коментари
- Simeon Dalarijski, BulgariaОценка: 7.717.10.2018